Информация о коронавирусе (Covid-19)

Сейчас очень много людей говорят о коронавирусе, но что же это такое? Мы постараемся Вам объяснить простым и понятным языком. Коронавирусы – это семейство вирусов, которое включает более 35 видов. Один из них новый коронавирус (2019-nCoV). Он появился в китайском городе Ухань и оттуда начал стремительно распространяться по всему миру.

Группа вирусов получила свое название, благодаря схожести с короной. Именно так выглядит вирус при изучении его учеными под микроскопом. Не всегда люди могут сразу распознать заболевание, ведь оно очень схоже с гриппом. Расскажем подробнее о симптомах.

Мы создали онлайн карту, которая показывает, как вирус распространяется по странам. Так же ниже выведена статистика по каждой стране, а если Вы нажмете на название страны - вы попадете на отдельную страницу страны, в которой представлена более детальная информация.

Общая статистика

96619486+96619486Случаев заражения
2069071+2069071Погибших
64948067+64948067Выздоровевших
29602348+29602348Активные случаи
213Стран

Разница считается со вчерашним днем. Сравниваются самые последние данные за вчерашний день и сегодняшний.

Статистика по России

3612800+21734Случаев заражения
3002026+23262Выздоровевших
66623+586Погибших
544151-2114Активные случаи

Статистика заражений в России по регионам

РегионЗараженныхВыздоровелоУмерло
1 Москва898442 +3115747881 +453212625 +84
2 Санкт-Петербург304045 +3281190562 +22598971 +69
3 Московская область179905 +1072139228 +14983335 +36
4 Нижегородская область78689 +47170961 +4961938 +15
5 Свердловская область65970 +37858419 +3851839 +18
6 Ростовская область59100 +39248864 +3592370 +22
7 Воронежская область53619 +39148269 +3511381 +13
8 Красноярский край52594 +32248355 +3302035 +25
9 Архангельская область48246 +26139836 +278455
10 Иркутская область45520 +25940142 +2561442 +11
11 Ханты-Мансийский АО45248 +21941603 +243622 +6
12 Ульяновская область41089 +24537688 +169529 +8
13 Хабаровский край40990 +29837017 +319225 +3
14 Мурманская область40721 +24436308 +295750 +7
15 Волгоградская область40384 +25538447 +243547 +4
16 Челябинская область 40353 +30227529 +341669 +9
17 Саратовская область40199 +24834570 +239485 +6
18 Ставропольский край39655 +23435487 +199863 +8
19 Самарская область36872 +28633987 +265745 +2
20 Алтайский край36736 +19433601 +1301064 +9
21 Пермский край36292 +29729714 +2911323 +11
22 Омская область34835 +23731535 +2181015 +8
23 Ямало-Ненецкий автономный округ34630 +11529121 +231365 +1
24 Республика Коми34549 +19333068 +182651 +3
25 Приморский край33717 +23125122 +298462 +6
26 Республика Карелия32843 +28227406 +350202 +3
27 Оренбургская область32041 +17328346 +162421 +5
28 Забайкальский край31641 +22029298 +276436 +3
29 Краснодарский край31364 +19721894 +2771238 +20
30 Новосибирская область30603 +14227446 +1881122 +8
31 Кировская область30011 +22423826 +218257 +5
32 Пензенская область29994 +22723849 +164356 +3
33 Республика Крым29954 +19223878 +193662 +8
34 Вологодская область29303 +30524605 +290548 +11
35 Республика Саха (Якутия)29026 +15025902 +52428 +1
36 Республика Бурятия28619 +15025986 +104639 +3
37 Кемеровская область28044 +11225412 +179502 +1
38 Ленинградская область28035 +22625167 +214336 +8
39 Псковская область27605 +18315159 +201114 +2
40 Томская область26968 +11923972 +112245 +4
41 Брянская область26844 +18725066 +359220
42 Тульская область26705 +20023789 +205917 +7
43 Тверская область26580 +22321974 +242490 +3
44 Республика Дагестан26469 +15523139 +1431194 +7
45 Тюменская область26397 +16724797 +154232 +3
46 Ярославская область25885 +18824274 +162263 +5
47 Белгородская область25310 +17822872 +428305 +5
48 Орловская область24696 +17621849 +135311 +2
49 Ивановская область24683 +17419836 +257666 +11
50 Калужская область24126 +16022039 +148209
51 Курская область24118 +17421269 +151333 +3
52 Удмуртская Республика23458 +19319773 +189449 +4
53 Астраханская область22328 +18814194 +83463 +2
54 Республика Башкортостан22235 +16716743 +173167
55 Новгородская область22010 +18016724 +263105
56 Калининградская область21709 +20319614 +111211 +1
57 Владимирская область21668 +15718997 +134598 +8
58 Тамбовская область20679 +15718582 +84235 +3
59 Рязанская область20580 +12118734 +104214 +5
60 Смоленская область20128 +17416011 +318395 +8
61 Республика Хакасия19507 +11617346 +127341 +2
62 Липецкая область19107 +15414589 +249335 +3
63 Сахалинская область18345 +12915314 +13721
64 Республика Чувашия18291 +11016413 +77736 +11
65 Амурская область18221 +12616302 +126118 +3
66 Кабардино-Балкарская Республика17689 +9716353 +134297 +1
67 Карачаево-Черкесская Республика16691 +7815043 +6848 +2
68 Республика Калмыкия16494 +8313801 +91229 +1
69 Костромская область16346 +1912879 +139263 +2
70 Республика Тыва15197 +2713991 +25183
71 Республика Мордовия15092 +8112555 +77117 +2
72 Республика Татарстан15017 +9011404 +72233 +1
73 Республика Алтай14849 +2913750 +51116
74 Курганская область14040 +11112293 +96202
75 Республика Северная Осетия — Алания13587 +8012075 +63105
76 Республика Ингушетия13407 +5111526 +31153
77 Республика Адыгея12406 +6310392 +63109 +3
78 Камчатский край11505 +7310090 +6183 +1
79 Чеченская Республика10295 +577767 +146102 +1
80 Республика Марий Эл10125 +498794 +47141 +1
81 Севастополь8516 +1007698 +98329 +5
82 Магаданская область7574 +267124 +2975
83 Еврейская автономная область4004 +123526 +1794 +1
84 Ненецкий автономный округ850 +5742 +30
85 Чукотский автономный округ586 +4523 +54
Раскрыть таблицу ↓

Статистика заражений коронавирусом по миру

Вирус уже коснулся 213 стран.

СтранаВсегоАктивноВыздоровелоУмерло%_смертности
США24403070 +2440307013435588 +1343558810562082 +10562082405400 +4054001.66%
Индия10595660 +10595660280204 +28020410162738 +10162738152718 +1527181.44%
Бразилия8638249 +8638249860796 +8607967564622 +7564622212831 +2128312.46%
Россия3633952 +3633952539416 +5394163027316 +302731667220 +672201.85%
Великобритания3505754 +35057543411925 +3411925539 +53993290 +932902.66%
Франция2965117 +2965117914709 +9147091978756 +197875671652 +716522.42%
Италия2414166 +2414166523553 +5235531806932 +180693283681 +836813.47%
Испания2412318 +24123182207305 +2207305150376 +15037654637 +546372.26%
Турция2406216 +240621697810 +978102283919 +228391924487 +244871.02%
Германия2071473 +2071473306640 +3066401715589 +171558949244 +492442.38%
Колумбия1939071 +1939071119734 +1197341769935 +176993549402 +494022.55%
Аргентина1819552 +1819552169128 +1691281604358 +160435846066 +460662.53%
Мексика1668396 +1668396273782 +2737821251782 +1251782142832 +1428328.56%
Польша1450747 +1450747209247 +2092471207359 +120735934141 +341412.35%
Иран1342134 +1342134153278 +1532781131883 +113188356973 +569734.24%
Украина1172038 +1172038250031 +250031900749 +90074921258 +212581.81%
Перу1073214 +107321444803 +44803989367 +98936739044 +390443.64%
Индонезия939948 +939948149388 +149388763703 +76370326857 +268572.86%
Нидерланды921580 +921580896532 +89653211886 +1188613162 +131621.43%
Чехия909131 +909131143935 +143935750376 +75037614820 +148201.63%
Канада719760 +71976071064 +71064630430 +63043018266 +182662.54%
Румыния697898 +69789850293 +50293630236 +63023617369 +173692.49%
Бельгия681250 +681250641457 +64145719239 +1923920554 +205543.02%
Чили677151 +67715124618 +24618634960 +63496017573 +175732.60%
Ирак609852 +60985223879 +23879573011 +57301112962 +129622.13%
Португалия566958 +566958135841 +135841421871 +4218719246 +92461.63%
Израиль565629 +56562982652 +82652478897 +4788974080 +40800.72%
Швеция533265 +533265517703 +5177034971 +497110591 +105911.99%
Бангладеш529031 +52903147234 +47234473855 +4738557942 +79421.50%
Пакистан524783 +52478335163 +35163478517 +47851711103 +111032.12%
Филиппины505939 +50593928904 +28904466993 +46699310042 +100421.98%
Швейцария502191 +502191176425 +176425317600 +3176008166 +81661.63%
Марокко461390 +46139016753 +16753436626 +4366268011 +80111.74%
Сербия432171 +432171377536 +37753649433 +494335202 +52021.20%
Австрия398096 +39809616035 +16035374824 +3748247237 +72371.82%
Саудовская Аравия365325 +3653251986 +1986357004 +3570046335 +63351.73%
Венгрия354252 +354252109405 +109405233232 +23323211615 +116153.28%
Япония339774 +33977470140 +70140264987 +2649874647 +46471.37%
Иордания316427 +31642710364 +10364301893 +3018934170 +41701.32%
Панама301534 +30153453513 +53513243157 +2431574864 +48641.61%
Непал267992 +2679923764 +3764262259 +2622591969 +19690.73%
Ливан260315 +260315102211 +102211156084 +1560842020 +20200.78%
ОАЭ260223 +26022327792 +27792231675 +231675756 +7560.29%
Грузия249934 +24993411817 +11817235130 +2351302987 +29871.20%
Эквадор232568 +23256818854 +18854199332 +19933214382 +143826.18%
Словакия228778 +22877851280 +51280173761 +1737613737 +37371.63%
Беларусь228716 +22871615041 +15041212074 +2120741601 +16010.70%
Азербайджан227696 +2276967944 +7944216720 +2167203032 +30321.33%
Хорватия226550 +2265503481 +3481218358 +2183584711 +47112.08%
Казахстан218216 +21821693913 +93913121347 +1213472956 +29561.35%
Болгария213383 +21338340047 +40047164722 +1647228614 +86144.04%
Доминика196591 +19659149922 +49922144208 +1442082461 +24611.25%
Боливия191090 +19109035831 +35831145537 +1455379722 +97225.09%
Дания190619 +19061916326 +16326172456 +1724561837 +18370.96%
Коста-Рика186877 +18687740370 +40370144030 +1440302477 +24771.33%
Тунис184483 +18448347620 +47620131019 +1310195844 +58443.17%
Ирландия176839 +176839148709 +14870925422 +254222708 +27081.53%
Литва172060 +17206059095 +59095110451 +1104512514 +25141.46%
Малайзия169379 +16937941087 +41087127662 +127662630 +6300.37%
Армения165221 +1652218705 +8705153500 +1535003016 +30161.83%
Кувейт158822 +1588225936 +5936151936 +151936950 +9500.60%
Египет158174 +15817425384 +25384124094 +1240948696 +86965.50%
Молдова153506 +1535066458 +6458143766 +1437663282 +32822.14%
Словения151137 +151137145717 +1457172027 +20273393 +33932.24%
Гватемала150277 +15027710140 +10140134824 +1348245313 +53133.54%
Греция149462 +149462142471 +1424711473 +14735518 +55183.69%
Катар147729 +1477293263 +3263144218 +144218248 +2480.17%
Гондурас136068 +13606872477 +7247760200 +602003391 +33912.49%
Мьянма135243 +13524313600 +13600118657 +1186572986 +29862.21%
Оман132146 +1321466566 +6566124064 +1240641516 +15161.15%
Эфиопия131727 +13172713298 +13298116392 +1163922037 +20371.55%
Парагвай123359 +12335921521 +2152199303 +993032535 +25352.05%
Венесуэла120444 +1204446004 +6004113328 +1133281112 +11120.92%
Босния и Герцеговина118383 +11838325803 +2580388071 +880714509 +45093.81%
Нигерия113305 +11330520641 +2064191200 +912001464 +14641.29%
Ливия110465 +11046521568 +2156887197 +871971700 +17001.54%
Алжир104341 +10434130746 +3074670747 +707472848 +28482.73%
Кения99308 +9930814250 +1425083324 +833241734 +17341.75%
Бахрейн98260 +982602961 +296194937 +94937362 +3620.37%
Северная Македония89392 +8939212683 +1268373983 +739832726 +27263.05%
Пуэрто Рико88373 +8837386670 +866700 1703 +17031.93%
Киргизия83430 +834302665 +266579373 +793731392 +13921.67%
Узбекистан78163 +781631005 +100576538 +76538620 +6200.79%
Южная Корея73518 +7351812038 +1203860180 +601801300 +13001.77%
Албания68568 +6856825817 +2581741464 +414641287 +12871.88%
Палестина65802 +6580232297 +3229732944 +32944561 +5610.85%
Норвегия59456 +5945612320 +1232046611 +46611525 +5250.88%
Сингапур59157 +59157260 +26058868 +5886829 +290.05%
Гана58431 +584312174 +217455899 +55899358 +3580.61%
Латвия56720 +5672013282 +1328242426 +424261012 +10121.78%
Черногория56288 +562889033 +903346506 +46506749 +7491.33%
Шри-Ланка54419 +544197552 +755246594 +46594273 +2730.50%
Афганистан54278 +542785565 +556546359 +463592354 +23544.34%
Сальвадор51437 +514374705 +470545223 +452231509 +15092.93%
Люксембург48975 +489752364 +236446051 +46051560 +5601.14%
Финляндия40722 +407229089 +908931000 +31000633 +6331.55%
Республика Замбия39515 +3951510871 +1087128066 +28066578 +5781.46%
Эстония38544 +3854410088 +1008828107 +28107349 +3490.91%
Уганда38534 +3853424824 +2482413405 +13405305 +3050.79%
Уругвай33446 +334467706 +770625410 +25410330 +3300.99%
Намибия30995 +309953206 +320627493 +27493296 +2960.95%
Кипр29294 +2929427061 +270612057 +2057176 +1760.60%
Австралия28731 +28731463 +46327359 +27359909 +9093.16%
Зимбабве28675 +286759740 +974018110 +18110825 +8252.88%
Мозамбик28270 +282708885 +888519132 +19132253 +2530.89%
Камерун28010 +280102663 +266324892 +24892455 +4551.62%
Судан27494 +2749410149 +1014915688 +156881657 +16576.03%
Кот-д’Ивуар25383 +253832137 +213723104 +23104142 +1420.56%
Сенегал23392 +233923325 +332519531 +19531536 +5362.29%
Конго21139 +211395687 +568714812 +14812640 +6403.03%
Ангола19011 +190111747 +174716822 +16822442 +4422.32%
Куба18773 +187734384 +438414214 +14214175 +1750.93%
Кюрасао18762 +1876218354 +183540 408 +4082.17%
Ботсвана18630 +186305023 +502313519 +1351988 +880.47%
Мадагаскар18301 +18301419 +41917609 +17609273 +2731.49%
Французская Полинезия17697 +1769712403 +124035167 +5167127 +1270.72%
Мавритания16147 +161471013 +101314729 +14729405 +4052.51%
Мальта16129 +161293020 +302012865 +12865244 +2441.51%
Французская Гвиана15187 +1518715111 +151110 76 +760.50%
Мальдивы14633 +146331018 +101813566 +1356649 +490.33%
Ямайка14419 +144192363 +236311727 +11727329 +3292.28%
Гвинея14172 +141721052 +105213039 +1303981 +810.57%
Малави13880 +138807128 +71286416 +6416336 +3362.42%
Таджикистан13714 +13714643 +64312980 +1298091 +910.66%
Свазиленд13443 +1344310104 +101042936 +2936403 +4033.00%
Сирия13224 +132245750 +57506624 +6624850 +8506.43%
Кабо-Верде13139 +13139700 +70012319 +12319120 +1200.91%
Таиланд12653 +126532961 +29619621 +962171 +710.56%
Белиз11615 +11615466 +46610866 +10866283 +2832.44%
Руанда11548 +115483820 +38207580 +7580148 +1481.28%
Гаити10907 +109071711 +17118956 +8956240 +2402.20%
Габон10019 +10019455 +4559498 +949866 +660.66%
Реюньон9552 +95529507 +95070 45 +450.47%
Буркина-Фасо9352 +93521799 +17997448 +7448105 +1051.12%
Андорра9194 +9194986 +9868116 +811692 +921.00%
Гваделупа8948 +89488792 +87920 156 +1561.74%
Багамские о-ва8068 +80681213 +12136680 +6680175 +1752.17%
Мали7880 +78801916 +19165647 +5647317 +3174.02%
Суринам7824 +7824768 +7686910 +6910146 +1461.87%
Конго7709 +77091749 +17495846 +5846114 +1141.48%
Тринидад и Тобаго7415 +7415338 +3386945 +6945132 +1321.78%
Гуам7309 +7309474 +4746707 +6707128 +1281.75%
Лесото7018 +70185265 +52651652 +1652101 +1011.44%
Гайана6931 +6931588 +5886173 +6173170 +1702.45%
Майотта6918 +69186860 +68600 58 +580.84%
Аруба6523 +6523512 +5125959 +595952 +520.80%
Мартиника6302 +63026258 +62580 44 +440.70%
Никарагуа6152 +61521759 +17594225 +4225168 +1682.73%
Исландия5970 +5970143 +1435798 +579829 +290.49%
Джибути5910 +5910164 +1645681 +568165 +651.10%
Экваториальная Гвинея5365 +536588 +885191 +519186 +861.60%
Центральноафриканская Республика4974 +49742987 +29871924 +192463 +631.27%
Сомали4744 +4744975 +9753639 +3639130 +1302.74%
Того4383 +4383470 +4703839 +383974 +741.69%
Нигер4225 +4225814 +8143265 +3265146 +1463.46%
Гамбия3938 +3938121 +1213689 +3689128 +1283.25%
Южный Судан3762 +3762194 +1943505 +350563 +631.67%
Гибралтар3712 +3712827 +8272840 +284045 +451.21%
Бенин3582 +3582289 +2893245 +324548 +481.34%
Джерси3077 +3077197 +1972818 +281862 +622.01%
Сьерра Леоне3030 +3030844 +8442109 +210977 +772.54%
Чад2977 +2977693 +6932170 +2170114 +1143.83%
Сан-Марино2787 +2787259 +2592463 +246365 +652.33%
Гвинея-Бисау2510 +2510128 +1282337 +233745 +451.79%
Лихтенштейн2470 +2470128 +1282292 +229250 +502.02%
Американские Виргинские острова2283 +2283100 +1002159 +215924 +241.05%
Йемен2119 +21191156 +1156350 +350613 +61328.93%
Новая Зеландия2116 +2116411 +4111680 +168025 +251.18%
Либерия1898 +1898113 +1131701 +170184 +844.43%
Эритрея1877 +18771068 +1068803 +8036 +60.32%
Коморские острова1864 +1864669 +6691144 +114451 +512.74%
Синт-Мартен1677 +1677127 +1271523 +152327 +271.61%
Монголия1568 +1568534 +5341033 +10331 +10.06%
Вьетнам1540 +1540103 +1031402 +140235 +352.27%
Бурунди1322 +13221316 +13164 +42 +20.15%
Монако1240 +1240195 +1951036 +10369 +90.73%
Тёркс и Кайкос1155 +1155246 +246902 +9027 +70.61%
Сан-Томе и Принсипи1151 +1151141 +141993 +99317 +171.48%
Сен-Мартен1117 +11171105 +11050 12 +121.07%
Барбадос1095 +1095609 +609479 +4797 +70.64%
Бутан848 +848242 +242605 +6051 +10.12%
Папуа Новая Гвинея843 +84379 +79755 +7559 +91.07%
Сейшельские острова762 +762178 +178563 +56321 +212.76%
Diamond Princess741 +741154 +154574 +57413 +131.75%
Сент-Люсия713 +713369 +369336 +3368 +81.12%
Бермудские острова683 +68373 +73598 +59812 +121.76%
Фарерские острова650 +6505 +5644 +6441 +10.15%
Маврикий556 +55630 +30516 +51610 +101.80%
Сент-Винсент и Гренадины540 +540538 +5380 2 +20.37%
Танзания509 +509321 +321167 +16721 +214.13%
Камбоджа448 +44856 +56392 +3920 0.00%
Остров Мэн432 +43253 +53354 +35425 +255.79%
Каймановы острова380 +38048 +48330 +3302 +20.53%
Гернси309 +3097 +7289 +28913 +134.21%
Сен-Бартелеми281 +281281 +2810 0 0.00%
Антигуа и Барбуда190 +19028 +28156 +1566 +63.16%
Голландский Карибский бассейн177 +177174 +1740 3 +31.69%
Бруней174 +1742 +2169 +1693 +31.72%
Гренада163 +16355 +55107 +1071 +10.61%
Содружество Северных Марианских островов129 +129127 +1270 2 +21.55%
Фиджи55 +550 53 +532 +23.64%
Восточный Тимор52 +5222 +2230 +300 0.00%
Новая Каледония44 +4414 +1430 +300 0.00%
Лаос41 +410 41 +410 0.00%
Фолклендские острова35 +3518 +1817 +170 0.00%
Сент-Китс и Невис35 +353 +332 +320 0.00%
Гренландия30 +301 +129 +290 0.00%
Ватикан26 +2626 +260 0 0.00%
Сен-Пьер и Микелон16 +164 +412 +120 0.00%
Ангилья15 +153 +312 +120 0.00%
Монсеррат13 +130 12 +121 +17.69%
Китай 0 nan%
Раскрыть таблицу ↓

График распространения коронавируса

Симптомы коронавируса

Симптомы нового вируса могут быть различны у людей, могут проходить практически бессимптомно, до тяжелой пневмонии с дыхательной недостаточностью. В основном, если человек все-таки заразился, он будет кашлять, у него будет высокая температура, а так же отдышка.

Пневмония у пациента развивается не всегда, так же может развиваться расстройство желудочно-кишечного тракта. На фоне этого у пациента может проявляться диарея. Основной группой риска являются люди с ослабленным иммунитетом, а так же люди пожилого возраста, основная группа зараженных старше 60 лет. Так же в группу риска входят пациенты с сопутствующими заболеваниями, вроде сахарного диабета или хронические заболевания легких.

На данный момент нет 100% отличительных симптомов у данного типа вируса, который полностью отличал бы его от других респираторных заболеваний. Анамнез влияет огромную роль при определении диагноза – очень важно, где находился пациент, а так же с кем он контактировал.

Подробнее о симптомах

Меры профилактики для предотвращения заболевания

Самая важная мера предосторожности – чистые руки. Мойте руки несколько раз в день с использованием дезинфицирующего средства. Не стоит касаться рта, носа и глаз немытыми руками. Если вы хотите потереть глаза – тщательно перед этим помойте руки.

Отличным решением будет носить с собой антисептики и дезинфицирующие средства для рук. Вы можете ими воспользоваться в любой ситуации, и ваши руки будут чисты. Если вы хотите чихнуть или у вас кашель – обязательно прикрывайте рот во время этого процесса.

Старайтесь избегать приема пищи из общих упаковок или посуды, ведь в нее могут погрузить свои пальцы другие люди, кто не заботится о своей гигиене и окружающих. Не будет лишним поддерживать дополнительную частоту на поверхностях, с которыми у вас больше всего контакта. Например, рабочее место, экран телефона, дверные ручки.

Подробнее о профилактике

Страны мира
Быстрый переход на страницу страны.
Регионы России
Быстрый переход на страницу региона.